Nová rámová sada S-WORKS Epic generace 6 velikost L, v ceně tlumič a hlavové složení.
S těmi všemi mistrovskými tituly, olympijskými medailemi a vítězstvími na Cape Epic, které za tímto kolem stojí, není pochyb, že je na rámu S-Works Epic si můžete postavit nejrychlejší XC kolo na této planetě. Rychle, po rovině, v rozbitém a technickém, těžkém i lehkém – je jedno jaká je trať, protože je to zbraň, která vás dostane na vršek pódia vždy.
Položka Varianta | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) (mm) | 588 | 597 | 611 | 630 |
Dosah (mm) | 408 | 433 | 456 | 475 |
Délka hlavové trubky (mm) | 95 | 105 | 120 | 140 |
Úhel hlavové trubky (deg) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Výška středového složení (mm) | 332 | 332 | 332 | 332 |
BB Drop (mm) | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 |
Stopa kola (mm) | 94 | 94 | 94 | 94 |
Délka celé vidlice (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 |
Vyosení vidlice (offset) (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vzdálenost přední osa – středové složení (mm) | 659 | 687 | 715 | 742 |
Délka řetězové vzpěry (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
Rozvor (mm) | 1094 | 1123 | 1151 | 1177 |
Délka horní trubky, horizontální (mm) | 568 | 596 | 623 | 647 |
Výška rámu v rozkroku (mm) | 371 | 371 | 371 | 371 |
Délka sedlové trubky (mm) | 400 | 434 | 470 | 520 |
Úhel sedlové trubky (deg) | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 |
KOLACALEK.CZ Petr Čálek
Kolínská 969 Uhlířské Janovice
28504
+420777022470
ICO 44705662
DIC CZ7002240850
Vytvořeno systémem www.webareal.cz