Rámová sada Niner MCR 9 RDO
Velikost 53cm
Vidlice FOX
https://www.ninerbikes.com/products/mcr-9-rdo/
Gravel je i nadále jednou z nejoblíbenějších forem ježdění v cyklistickém světě. Jezdci jsou schopni jezdit po ulicích a snadno přejdou na jízdu na štěrku. Když však dojde na agresivnější jízdu na trailech, gravel kola zůstávají pozadu. S Niner MCR 9 RDO budete moci jezdit rychleji, jít dále a zůstat déle. MCR 9 má 50mm odpružení s neustále se měnícím obloukem, které je štěrkovitě vyladěno pro větší jistotu, pohodlí a kontrolu v drsnějším terénu. Zadní tlumič můžete uzamknout pomocí dálkového ovladače na řídítka, takže můžete stoupat rychleji s menším pohupováním a vidlice má také zámek. Rám z uhlíkových vláken má vůli až pro pneumatiky 700x50c nebo 650b x 2,0". Rám má také integrovaný zadní blatník, který chrání odpružení, 11 pevných upevňovacích bodů pro rámové tašky, láhve a další, a celoobjímkové vnitřní vedení kabelů včetně vedení kapátka a integrované ochrany rámu. Zadní tlumič X-Fusion Microlite RL má zdvih 50 mm a lze jej snadno uzamknout.
RÁM | Devítka RDO Carbon Fiber w/alloy link |
---|---|
VIDLIČKA | FOX 32 SC |
ZADNÍ TLUMIČ | X-Fusion Microlite RL W/ Remote Lockout, zdvih 50 mm |
SLUCHÁTKA | Není v ceně |
ODBAVENÍ PNEUMATIK | 700x50c nebo 27,5" x 2,0" |
PRŮMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | Horní: IS42/28,6 Dolní: IS52/40 |
SVORKA PŘEDNÍ PŘEHAZOVAČKY | Yaw |
SPODNÍ DRŽÁK | PF30 |
PRŮMĚR SEDLOVKY | 27,2 mm |
SEDACÍ LÍMEC | Zahrnuta |
ZADNÍ VÝSUV | 12 x 142 mm pevná osa |
VEDENÍ KABELŮ | Vnitřní |
HMOTNOST | N/A |
Poznámka: Komponenty se mohou bez upozornění změnit.
VELIKOST | 53 cm | 56 cm | 59 cm |
---|---|---|---|
A: DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 490 | 520 | 550 |
B: EFEKTIVNÍ HORNÍ TRUBKA | 545 | 571 | 595 |
C: ZÁSOBNÍK | 575 | 597 | 618 |
D: DOSÁHNOUT | 382 | 394 | 409 |
E: VÝŠKA BB | - | - | - |
F: BB DROP | 62 | 62 | 62 |
G: DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 133 | 153 | 173 |
H: ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 71 ° | 71,5 ° | 72 ° |
I: ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73,8 ° | 73,5 ° | 73,3 ° |
J: STANDOVER HEIGHT | 764 | 789 | 816 |
K: DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 440 | 440 | 440 |
L: ROZVOR | 1041 | 1055 | 1072 |
VELIKOST RÁMEČKU | 53 cm | 56 cm | 59 cm |
---|---|---|---|
VÝŠKA JEZDCE | 5'5" - 5'9" 165 - 175 cm |
5'8" - 6'0" 173 - 183 cm |
5'11" - 6'3" 180 - 191 cm |
KOLACALEK.CZ Petr Čálek
Kolínská 969 Uhlířské Janovice
28504
petrcalek(a)tiscali.cz
+420604626865
Vytvořeno systémem www.webareal.cz